Murray af Atholl |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk klan, som stammer fra slægten Moray af Abercairny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN de Moravia ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klanens tartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN de Moravia ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klansmærket (hjelmmærket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malcolm de Moravia ~ | NN de Gask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Perthshire | Arving til Gask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1289 | d.a. Geoffrey de Gask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William de Moravia ~ | Ada NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Tullibardine | ~ før 28/10 1284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Murray ~ | NN | Margaret Murray ~ | John Seton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Tullibardine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 7/10 1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Murray ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Tullibardine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Murray ~ | NN de Levenax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Tullibardine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Murray ~ | Margaret de Baird | NN Murray ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Tullibardine | til Falahill ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Murray ~ | Isabel Stewart | Patrick Murray ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Tullibardine | til Falahill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1390 | † efter 1413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murray af Blackbarony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Murray ~ | Margaret Colquhoun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Tullibardine | ~ før 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Murray ~ | Margaret Gray | Patrick Murray ~ | Katherine Balfour | James Murray ~ | Margaret Fraser | Alexander Murray ~ | NN | Christian Murray ~ | Murdoch Menteith | Isabel Murray ~ | Maurice Drummond | Marion Murray ~ | Malcolm Drummond | Elena Murray ~ | Malcolm Moncreiffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Tullibardine | til Dollerie & Ochtertyre | 1. Herre til Kelach | til Rusky | 5. Herre til Concraig | til Cargill & Stobhall | 6. Herre til Moncrieffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Perth | † 1476 | † 1480 | ~ 14/7 1445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murray af Tullibardine | Murray af Kelach & Struan (Strowan) | Murray af Tullibannocher & Tibbermuir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Murray ~ | Margaret Pitcairn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dollerie & Ochtertyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Murray ~ | Elizabeth Charteris | Anthony Murray ~ | Christian Maxtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Herre til Ochtertyre | ~ 1509-1510 | til Dollerie | d.a. Alexander Maxtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Flodden | * ca. 1480 | 1. Herre til Raith | 4. Herre til Cultoquhey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/9 1513 | d.a. William de Charteris | † efter 1554 | & Katherine Dowyll Gregor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Cagnore and Kinfauns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Christian Erskine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Jane Hay | Murray af Dollerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murray af Ochtertyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2013 by Finn Gaunaa |